مدل KBK: رولر سوزن شعاعی و مجموعه قفس
بارهای بی وقفه متقابل و سرعت نوسان نیاز به قفس های مورد استفاده در موقعیت های پین مچ دست را دارند که گرمایی درمان شده و بر روی پین مچ دست هدایت می شوند.این قفس ها در عرض های مختلف در دسترس هستند تا امکان انتخاب یک رول سوزن و مجموعه قفس با طول رول سوزن را با عرض میله اتصال مطابقت دهد.
انتخاب اندازه
در اکثر موارد انتخاب اندازه مناسب یک رول سوزن و مجموعه قفس برای موقعیت های معمولی می تواند بر اساس جابجایی سیلندر موتور باشد که به نوبه خود،قطر پیچ چرخ و پیچ مچ دست را تعیین می کند..
مجموعه هایی برای کاربردهای پای بند مچ دستتا موثرترین راهنمای محوری را بین لوله های پیستون بدست آورد.خروجی در پایین پستون ها و یک chamfer از زاویه کوچک در هر طرف از بخش بالایی از میله اتصال پایان کوچک، می تواند جریان روغن را به رول سوزن و مجموعه قفس و سطوح هدایت آن بهبود بخشد.The length of the needle roller and cage assembly and the connecting rod width at the crank pin end should be identical to ensure best possible radial piloting of cage in the bore of the connecting rod. شبکه های کریک برای اجازه دادن به تراز محوری مناسب میله اتصال قرار دارند. به عنوان یک قاعده، لازم نیست که تزریق روغن اضافی داشته باشید.تنها در موتورهای دارای روانکاری کم باید در نظر گرفته شود که سوراخ های روانکاری در سوراخ های میله های اتصال مانند هدایت پایین کرکپین فراهم شود..
مونتاژ برای برنامه های پایینی مچ
سری های متریک
نامگذاری حامل | ابعاد مرزی | درجه بندی بار پایه | ||||||
قطر شیفت (ملی متر) | ماسا | |||||||
کد فعلی | کد اصلی | تقریبا | Fw | اوه | Bc | پویا | استاتیک | |
g | mm | N | ||||||
8 | KBK8x11x10 | 39241/8 | 1.85 | 8 | 11 | 10 | 3500 | 4000 |
KBK8x12x10 | 29242/8 | 2 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 4100 | |
9 | KBK9x12x115 | 2.4 | 9 | 12 | 11.5 | 4200 | 4800 | |
KBK9x12x13 | 49241/9 | 2.75 | 9 | 12 | 13 | 4600 | 5800 | |
KBK9x12x14 | 3.5 | 9 | 12 | 14 | 4700 | 5900 | ||
KBK9x13x12 | 39242/9 | 4.1 | 9 | 13 | 12 | 5300 | 5700 | |
KBK9x13x125 | 4.9 | 9 | 13 | 12.5 | 5300 | 5700 | ||
KBK9x13x13 | 39242/9 | 5.1 | 9 | 13 | 13 | 5350 | 5600 | |
10 | KBK10x13x8 | 29241/10 | 2 | 10 | 13 | 8 | 4000 | 5000 |
KBK10x13x10 | 39241/10 | 2.4 | 10 | 13 | 10 | 4200 | 5200 | |
KBK10x13x145 | 59241/10 | 5.1 | 10 | 13 | 14.5 | 5400 | 6600 | |
KBK10x13x16 | 5.7 | 10 | 13 | 16 | 6800 | 7700 | ||
KBK10x14x10 | 29242/10 | 3.4 | 10 | 14 | 10 | 4400 | 4600 | |
KBK10x14x11 | 4 | 10 | 14 | 11 | 5200 | 5700 | ||
KBK10x14x12 | 4.5 | 10 | 14 | 12 | 5400 | 6000 | ||
KBK10x14x125 | 4.85 | 10 | 14 | 12.5 | 5600 | 6200 | ||
KBK10x14x13 | 39242/10 | 5.4 | 10 | 14 | 13 | 5600 | 6200 | |
11 | KBK11x15x17 | 5 | 11 | 15 | 17 | 5200 | 7000 | |
12 | KBK12x15x13 | ۴۹۲۴/۱۲ | 4.6 | 12 | 15 | 13 | 5500 | 7300 |
KBK5x14.32x1 | 5.4 | 12 | 15 | 14.3 | 5800 | 7700 | ||
KBK12x15x15 | 59241/12 | 5.6 | 12 | 15 | 15 | 5900 | 7800 | |
KBK12x15x165 | 6.2 | 12 | 15 | 16.6 | 6800 | 9900 | ||
KBK12x15x17 | ۶۹۲۴۱/۱۲ | 6.3 | 12 | 15 | 17 | 7000 | 10000 | |
KBK12x15x175 | 6.5 | 12 | 15 | 17.5 | 7000 | 10000 | ||
KBK12x16x13 | 39242/12 | 6.7 | 12 | 16 | 13 | 6300 | 7600 | |
KBK12x16x15 | 149242/12KY | 7.9 | 12 | 16 | 15 | 7500 | 9000 | |
KBK12x16x155 | 8.3 | 12 | 16 | 15.5 | 7600 | 10000 | ||
KBK12x16x16 | 59241/12 | 8.5 | 12 | 16 | 16 | 7800 | 9300 | |
KBK12x16x17 | ۵۹۲۴۲/۱۲ | 9.2 | 12 | 16 | 17 | 7900 | 9400 | |
KBK12x17x14 | 8 | 12 | 17 | 14 | 8000 | 9500 | ||
KBK12x17x143 | 8.4 | 12 | 17 | 14.3 | 8000 | 9500 | ||
KBK19x17x148 | 8.8 | 12 | 17 | 14.8 | 8300 | 9800 | ||
13 | KBK13x17x145 | 7.1 | 13 | 17 | 14.5 | 8300 | 10200 | |
KBK13x17x175 | 8.6 | 13 | 17 | 17.5 | 9500 | 12100 | ||
14 | KBK14x18x10 | 29241/14 | 4.6 | 14 | 18 | 10 | 6260 | 7400 |
KBK14x18x12 | 6.6 | 14 | 18 | 12 | 6380 | 7570 | ||
KBK14x18x13 | 39241/14 | 7.6 | 14 | 18 | 13 | 7300 | 8700 | |
KBK14x18x14 | 6.33 | 14 | 18 | 14 | 7400 | 8800 | ||
KBK14x18x145 | 8 | 14 | 18 | 14.5 | 7400 | 8800 | ||
KBK14x18x15 | 49241/14 | 8.3 | 14 | 18 | 15 | 7600 | 8990 | |
KBK14x18x165 | 9.6 | 14 | 18 | 16.5 | 8800 | 9700 | ||
KBK14x18x17 | ۵۹۲۴۱/۱۴ | 10.1 | 14 | 18 | 17 | 8900 | 9800 | |
KBK14x18x20 | ۶۹۲۴۱/۱۴ | 12 | 14 | 18 | 20 | 9000 | 10100 | |
KBK14x18x21 | 13 | 14 | 18 | 21 | 10500 | 12400 | ||
KBK14x19x22 | 14 | 14 | 18 | 22 | 11100 | 13100 | ||
KBK14x18x17 | 49242/14K | 10.3 | 14 | 19 | 17 | 11100 | 13100 | |
15 | KBK15x19x10 | 29241/15Y | 5 | 15 | 19 | 10 | 6500 | 8600 |
KBK15x19x18 | 11 | 15 | 19 | 18 | 9900 | 11300 | ||
KBK15x19x19 | 12 | 15 | 19 | 19 | 10100 | 12800 | ||
KBK15x19x20 | 69241/15 | 12.9 | 15 | 19 | 20 | 11300 | 15500 | |
KBK15x20x24 | 18.6 | 15 | 20 | 24 | 14100 | 20000 | ||
16 | KBK16x20x19 | SZ-433 | 12 | 16 | 20 | 19 | 11700 | 16800 |
KBK16x20x20 | 69241/16Y | 13.4 | 16 | 20 | 20 | 12900 | 17600 | |
KBK16x20x21 | 14 | 16 | 20 | 21 | 12900 | 17600 | ||
KBK16x20x22 | 15 | 16 | 20 | 22 | 13000 | 18700 | ||
KBK16x21x19 | 59242/16 | 16 | 16 | 21 | 19 | 13000 | 18700 | |
17.5 | KBK17.5x22x16 | 9.3 | 17.5 | 22 | 16 | 11000 | 16300 | |
18 | KBK18x22x22 | 16.9 | 18 | 22 | 22 | 11500 | 17700 | |
KBK18x22x235 | 18 | 18 | 22 | 23.5 | 11900 | 19000 | ||
KBK18x22x24 | 18.4 | 18 | 22 | 24 | 12000 | 20000 | ||
KBK18x22x25 | 19.1 | 18 | 22 | 25 | 12700 | 20100 | ||
KBK18x23x21 | 18 | 18 | 23 | 21 | 9900 | 10100 | ||
KBK18x23x23 | 69242/18 | 20 | 18 | 23 | 23 | 10500 | 12000 | |
KBK18x24x20 | 49243/18 | 20 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 25000 | |
20 | KBK20x24x30 | 22.1 | 20 | 24 | 30 | 14900 | 25500 | |
KBK20x25x22 | 19.5 | 20 | 25 | 22 | 15200 | 22300 | ||
KBK20x25x25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 17100 | 24000 |
سوالات متداول:
1شرط پرداخت شما چيه؟
برای محصولات معمولی، هیچ پرداخت مقدماتی لازم نیست، شما می توانید 100٪ پرداخت قبل از حمل و نقل به همین ترتیب.
برای محصولات سفارشی، مدت پرداخت ما به طور معمول 30٪ پیش پرداخت است، 70٪ در برابر کپی BOL است.
براي مشتري هاي بلندمدت ما، شما ميتونيد يک ماه بعد از دریافت کالا پرداخت کنيد.
2حجم فروش شما چقدره؟
فروش کل سال ما در سال های 2023 تا 2024 11 میلیون دلار است
3شما مدرکي داريد؟
بله، ما از سال 2011 تولید کننده ی لوله های سوزن با گواهینامه ی IATF16949 هستیم.
4-وقت کار چطوره؟
زمان توليد ما 30 تا 45 روز است
5ظرفیت تولیدی شما چقدره؟
ما قادر به تولید بیش از 100 میلیون قطعه از لاغرهای در سال با اندازه های مختلف و انواع
در هر زمان با ما تماس بگیرید