نوع آر ان ای، لگن های رولنگ سوزن سنگین
نردبان های رولر سوزن سنگین نوع NA69 RNA69دارای یک حلقه بیرونی سخت شده است که منجر به ظرفیت های سنگین جامد و پویا می شود و توانایی مقاومت در برابر اضافه بار، شوک و ارتعاش را دارد.آنها به ویژه برای عملیات شامل حرکت نوسان مناسب هستند، اما همچنین می توانند شرایط سرعت بالا را پذیرند که یک تراز خوب لازم استاین می تواند به راحتی با استفاده از یک راه حل حلقه داخلی کج (حلقه های داخلی با پسوند R6) به دست آید.نگه داشتن سوزن در حلقه بیرونی اجازه می دهد تا حامل به راحتی در طول مونتاژ نصب شود.
ژورنال میله ای که به طور مستقیم به عنوان مسیر حلقه داخلی لوله بردار مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای سختی کافی و پایان سطح رضایت بخش باشد.سختي 58 تا 64 مي تونه ظرفیت کامل باربرد رو تضمین کنه- در صورت عدم تراز شدن، در صورت کاهش ظرفیت های ثابت و پویا،یک حلقه داخلی منحنی می تواند به طور مستقیم در موقعیت مجله گره توسط آسیاب ماشینکاری شود، با استفاده از یک پروفایل خمیده و شیب چرخ آسیاب مستطیل از الماس. یک خط چرخ حلقه داخلی کج که برای اجازه عدم تراز 1 در 1000 محاسبه شده است، بر ظرفیت حمل اثر نمی گذارد.یک شعاع کج بزرگتر برای درجه بیشتری از عدم تراز ضروری است اما این باعث کاهش ظرفیت بار موثر است.
سری های متریک
• در مورد دسترسی بررسی کنید.
قرار دادن نامگذاری |
ماسا (g) |
قرار دادن نامگذاری |
ماسا (g) |
ابعاد مرزی ((ملی متر)) | اجازه دادن به جابجایی (s) |
درجه بار پایه ((kN) | سرعت محدود کننده (rpm) |
|||||
d | Fw | D | C | rmin | پویا | استاتیک | ||||||
NA4822 | 1110 | RNA4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
NA4824 | 1170 | RNA4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
NA4826 | 1820 | RNA4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
NA4828 | 1600 | RNA4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
NA4830 | 2720 | RNA4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
NA4832 | 2900 | RNA4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
NA4834 | 3990 | RNA4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
NA4836 | 4190 | RNA4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
NA4838 | 5620 | RNA4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
NA4840 | 5840 | RNA4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
NA4844 | 6370 | RNA4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(NA4848) | 10000 | (RNA4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(NA4852) | 10800 | (RNA4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(NA4856) | 15500 | (RNA4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(NA4860) | 22000 | (RNA4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(NA4864) | 23200 | (RNA4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(NA4868) | 24100 | (RNA4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(NA4872) | 25700 | (RNA4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(NA4876) | 44500 | (RNA4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
سوالات متداول:
1شرط پرداخت شما چيه؟
برای محصولات معمولی، هیچ پرداخت مقدماتی لازم نیست، شما می توانید 100٪ پرداخت قبل از حمل و نقل به همین ترتیب.
برای محصولات سفارشی، مدت پرداخت ما به طور معمول 30٪ پیش پرداخت است، 70٪ در برابر کپی BOL است.
براي مشتري هاي بلندمدت ما، شما ميتونيد يک ماه بعد از دریافت کالا پرداخت کنيد.
2حجم فروش شما چقدره؟
فروش کل سال ما در سال های 2023 تا 2024 11 میلیون دلار است
3شما مدرکي داريد؟
بله، ما از سال 2011 تولید کننده ی لوله های سوزن با گواهینامه ی IATF16949 هستیم.
4-وقت کار چطوره؟
زمان توليد ما 30 تا 45 روز است
5ظرفیت تولیدی شما چقدره؟
ما قادر به تولید بیش از 100 میلیون قطعه از لاغرهای در سال با اندازه های مختلف و انواع
در هر زمان با ما تماس بگیرید