کلاچ حامل رولر سوزن کشیده شده سری HFL
سری های متریک
• مجموعه ی کلاچ و لاجینگ وقتی که محفظه نسبت به میله در جهت علامت گذاری تیر (LOCK) که بر روی فنجان نشان داده شده است، چرخش می کند.
• قطر سوراخ گودال و قطر سوراخ خانه که برای نصب و کار مناسب لازم است در صفحه مقابل ذکر شده است.
• بازرسی مناسب نیاز به استفاده از اندازه گیری حلقه و اندازه گیری پلاگین سوراخ دارد.
•دستگیره رولر سوزن نوع HFLفولاد فولادی است که در قفسه ای قالب بندی شده برای قرار دادن رول ها برای قفل شدن قرار دارد.
کلکسیون کلاچ و لاجری نصب شده زمانی که هاسینگ نسبت به میله در جهت علامت شلیک شده بر روی فنجان چرخش می کند، فعال می شود.
قطر شیفت (ملی متر) | C | همکار | |||||||||
نامگذاری حامل | ماسا | مرز | قابل قبول | محدود کننده | |||||||
ابعاد | چرخش | سرعت | |||||||||
تقریبا | Fw | D | C | ام دی | |||||||
بهار پلاستیکی | فولاد چشمه | چرخش | چرخش | ||||||||
شفت | خارج | ||||||||||
دقیقه-1 | حلقه | ||||||||||
g | mm | N.m | KN | دقیقه-1 | |||||||
3 | HFL0308KF | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | |||||
4 | HFL0408KF | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | |||||
6 | HFL0615KF | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | - | - | 23000 | 13000 |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | - | - | 23000 | 13000 | |
HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | 21000 | 12000 | |||||
8 | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | 20000 | 12000 | ||||
HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | 19000 | 12000 | |||||
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 4.05 | 4.15 | 17000 | 12000 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | - | - | 17000 | 12000 | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 4.3 | 4.65 | 14000 | 11000 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | - | - | 14000 | 11000 | |
12 | - | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 6.3 | 6.5 | 11000 | 8000 |
14 | - | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 7.1 | 7.7 | 9500 | 8000 |
16 | - | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 7.3 | 8.4 | 8500 | 7500 |
18 | - | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 8.3 | 10.3 | 7500 | 7500 |
20 | - | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 8.2 | 10.4 | 7000 | 6500 |
25 | - | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 10.9 | 14.1 | 5500 | 5500 |
- | HFL2550 | 65 | 25 | 37 | 50 | 100 | 14 | 17 | 5000 | 5500 | |
30 | - | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 12.6 | 17.6 | 4500 | 4500 |
35 | - | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 13 | 19.3 | 3900 | 3900 |
سوالات متداول:
1شرط پرداخت شما چيه؟
ac
برای محصولات معمولی، هیچ پرداخت مقدماتی لازم نیست، شما می توانید 100٪ پرداخت قبل از حمل و نقل به همین ترتیب.
برای محصولات سفارشی، مدت پرداخت ما به طور معمول 30٪ پیش پرداخت است، 70٪ در برابر کپی BOL است.
براي مشتري هاي بلندمدت ما، شما ميتونيد يک ماه بعد از دریافت کالا پرداخت کنيد.
2حجم فروش شما چقدره؟
فروش کل سال ما در سال های 2023 تا 2024 11 میلیون دلار است
3شما مدرکي داريد؟
بله، ما از سال 2011 تولید کننده ی لوله های سوزن با گواهینامه ی IATF16949 هستیم.
4-وقت کار چطوره؟
زمان توليد ما 30 تا 45 روز است
5ظرفیت تولیدی شما چقدره؟
ما قادر به تولید بیش از 100 میلیون قطعه از لاغرهای در سال با اندازه های مختلف و انواع
در هر زمان با ما تماس بگیرید